2014中國環(huán)塔(國際)拉力賽暨全國汽車越野系列賽新疆分站賽(總排名)
時(shí)間:2018-04-18 瀏覽量:次
2014中國環(huán)塔(國際)拉力賽暨全國汽車越野系列賽新疆分站賽(總排名) | ||||||||||||||||
截至階段3非正式成績表 | 汽車罰時(shí)表 | |||||||||||||||
車號 | 車手 | 領(lǐng)航 | 俱樂部 | 廠牌 | 車型 | 組別 | 俱樂部杯 | 廠商隊(duì)杯 | LEG1用時(shí) | LEG2用時(shí) | LEG3用時(shí) | 總用時(shí) | 總排名 | 車號 | 罰時(shí)原因 | GPS罰時(shí)原因 |
108 | 劉彥貴 | 潘宏宇 | 富耐克車隊(duì) | 熊貓賽車 | MPR13 | T1.1 | C | 2:04:17 | 2:58:26 | 4:15:36 | 9:18:19 | 1 | 108 | |||
101 | 劉昆 | 廖岷 | 東方賽車隊(duì) | 日產(chǎn) | PATHFINDER | T1.1 | 2:12:54 | 3:02:13 | 4:31:00 | 9:46:07 | 2 | 101 | ||||
156 | 李愛東# | 閆珂 | 河北遷安九江汽摩俱樂部 | 豐田 | 塔庫瑪 | T1.1 | C | 2:10:30 | 3:14:44 | 4:46:54 | 10:12:08 | 3 | 156 | |||
173 | 李凱# | 高飛 | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 豐田 | TACOMA | T1.1 | C | 2:08:28 | 3:15:53 | 4:54:13 | 10:18:34 | 4 | 173 | |||
172 | 何旭東# | 蘇亮 | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 豐田 | TACOMA | T1.1 | C | 2:22:05 | 3:22:33 | 4:52:39 | 10:37:17 | 9 | 172 | |||
175 | 徐陽(女)# | 鄒桂芬(女) | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 豐田 | TACOMA | T1.1 | C | 2:29:59 | 3:46:31 | 5:35:11 | 11:51:41 | 19 | 175 | |||
170 | 劉益民 | 石銀川 | 四川駝峰越野俱樂部 | 鋼管車 | T1.1 | C | 2:16:29 | 3:43:13 | 6:31:37 | 12:31:19 | 27 | 170 | ||||
158 | 阮泉 | 劉建波 | 河北遷安九江汽摩俱樂部 | 豐田 | 塔庫瑪 | T1.1 | C | 2:54:16 | 3:51:56 | 5:50:50 | 12:37:02 | 28 | 158 | |||
171 | 王疆 | 陳曉希 | 四川駝峰越野俱樂部 | 鋼管車 | T1.1 | C | 2:16:23 | 4:11:21 | 6:21:44 | 12:49:28 | 34 | 171 | ||||
356 | 趙永國 | 馬利 | IKART中國天合車隊(duì) | 國威 | 巴吉 | O | 2:05:13 | 6:18:58 | 4:30:33 | 12:54:44 | 35 | 356 | ||||
179 | 顧屹 | 龍茂偉 | 金昌德金物流卡曼車隊(duì) | 陸風(fēng) | X9 | T1.2 | C | 2:51:35 | 3:58:42 | 6:07:00 | 12:57:17 | 36 | 179 | |||
359 | 趙宇航 | 董凱 | IKART中國天合車隊(duì) | 國威 | 巴吉 | O | 3:09:59 | 4:54:56 | 6:02:47 | 14:07:42 | 40 | 359 | ||||
181 | 張洛維 | 龍英姿(女) | 金昌德金物流卡曼車隊(duì) | 陸風(fēng) | X9 | T1.2 | C | 2:17:07 | 3:49:18 | 8:02:36 | 14:09:01 | 41 | 181 | |||
168 | 楊曉江 | 袁國杰 | 陜西高強(qiáng)森達(dá)車隊(duì) | 鋼管車 | T1.2 | 3:01:43 | 4:29:47 | 6:59:51 | 14:31:21 | 48 | 168 | |||||
180 | 張德金 | 郭銳 | 金昌德金物流卡曼車隊(duì) | 陸風(fēng) | X9 | T1.2 | C | 2:42:51 | 4:29:18 | 8:28:21 | 15:40:30 | 59 | 180 | TC3A遲到7分鐘 | ||
186 | 邵杰 | 謝曉玲(女) | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 三菱 | V78 | T1.2 | C | 2:52:47 | 6:07:09 | 100:00:00 | 108:59:56 | 83 | 186 | 營地未發(fā) | ||
177 | 吳寶柱 | 吳高楊 | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 三菱 | V68 | T1.2 | C | 100:10:30 | 4:05:27 | 7:14:09 | 111:30:06 | 95 | 177 | |||
176 | 金臣方 | 劉昆 | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 鈴木 | 超級維特拉 | T1.1 | 2:27:51 | 100:00:00 | 100:00:00 | 202:27:51 | 104 | 176 | ||||
357 | 戴國慶 | 尤洋 | IKART中國天合車隊(duì) | 國威 | 巴吉 | O | 3:17:45 | 100:00:00 | 100:00:00 | 203:17:45 | 106 | 357 | 營地未發(fā) | |||
355 | 金寶石 | 王少偉 | IKART中國天合車隊(duì) | 國威 | 巴吉 | O | 100:08:28 | 4:50:15 | 100:00:00 | 204:58:43 | 112 | 355 |
Copyright ? 2018 廣東帝盟汽車零部件有限公司 后臺登錄 粵ICP備19114395號
技術(shù)支持:方維網(wǎng)絡(luò)